2012年前三季度国内光缆产量1.32亿芯公里
2012年10月30日消息,据中商情报网统计数据显示,2012年1至9月,我国光缆总产量为1.32亿芯公里。9月光缆总产量为1590万芯公里,较8月份增长0.91%。
从各省市情况来看,2012年前三季度,江苏省光缆的产量居首,达4585万芯公里,占全国总产量的34.70%。排在江苏省之后的是湖北省(15.60%)、浙江省(13.93%)、广东省(9.37%)、四川省(7.10%),产量占比排名维持2012年上半年相同的情况。
时间 | 省市 | 产品 | 9月产量(芯公里) | 1-9月产量(芯公里) |
1-9月 | 全国 | 光缆 | 15905614.91 | 132118977.9 |
1-9月 | 北京市 | 光缆 | 424595.87 | 4092453.76 |
1-9月 | 天津市 | 光缆 | 313741.29 | 2429253.29 |
1-9月 | 河北省 | 光缆 | 25376 | 597679 |
1-9月 | 山西省 | 光缆 | 33597 | 230266 |
1-9月 | 内蒙古 | 光缆 | 228 | 79119.05 |
1-9月 | 辽宁省 | 光缆 | 301515 | 2391523 |
1-9月 | 上海市 | 光缆 | 301958 | 2579227 |
1-9月 | 江苏省 | 光缆 | 5111616.4 | 45846460.9 |
1-9月 | 浙江省 | 光缆 | 2414189.7 | 18398529.57 |
1-9月 | 安徽省 | 光缆 | 107517 | 672999 |
1-9月 | 江西省 | 光缆 | 20205 | 143941 |
1-9月 | 山东省 | 光缆 | 653606.68 | 5330214.93 |
1-9月 | 河南省 | 光缆 | 92573 | 706416 |
1-9月 | 湖北省 | 光缆 | 2620211 | 20604610.1 |
1-9月 | 湖南省 | 光缆 | 85942 | 526308 |
1-9月 | 广东省 | 光缆 | 1610289.97 | 12381638.31 |
1-9月 | 海南省 | 光缆 | 252897 | 2848283 |
1-9月 | 重庆市 | 光缆 | 36551 | 235373 |
1-9月 | 四川省 | 光缆 | 1175064 | 9379452 |
1-9月 | 陕西省 | 光缆 | 323941 | 2645231 |
数据来源:中商情报网
图片新闻
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论